云石YS20養(yǎng)殖無人機(jī)根據(jù)50-100畝小畝田的小型養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖范圍小,噴撒用量相對(duì)較小的特點(diǎn)。設(shè)計(jì)出10升容量的機(jī)型,搭載一體式料箱,水箱。配備播撒系統(tǒng)和噴撒系統(tǒng),滿足客戶多種需求,適應(yīng)多種運(yùn)用場(chǎng)景。
頂目 | 參數(shù) |
噴灑離作物冠層高度,m | 3 |
噴頭數(shù)量,只 | 2 |
泵數(shù) | 1 |
植保參數(shù) | |
噴灑流速,L/min | 4.5 |
經(jīng)濟(jì)農(nóng)藥載重,kg (L) | 10 |
作業(yè)速度,m/s | 5 |
畝用藥液量,L/畝 (根據(jù)防治任務(wù)不同調(diào)節(jié)) | 1-4.5 |
滿載飛行時(shí)間,min | 10 |
整機(jī)質(zhì)量,kg | 17.4 |
螺旋槳直徑,mm | 873 |
整機(jī)參數(shù) | |
螺旋槳材料 | 復(fù)合碳纖維 |
螺旋槳數(shù)量,只 | 4 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)X寬X高),mm | 1260*1260*700 |
使用溫度范圍℃ | 5 ~ 40 |
遙控發(fā)射器 | |
無線發(fā)射頻率,GHz | 2.4 |
遙控/接收機(jī) | |
頻率,GHz | 2.4 |
通道 | 12 |
電源,V, mAh | 44.4 |
滿載消耗電流,A | 90 |
電動(dòng)機(jī)持續(xù)輸出功率,kw | l.lkw*4 |
動(dòng)力系統(tǒng) | |
電調(diào)工作電壓,V | 60 |
電調(diào)最大持續(xù)電流,A | 120 |
推薦電池容量,mAh | 16000 |
電池倉(cāng)總?cè)莘e,mm | 220*160*90 |
控制模式 | |
遙控器+地面站 | |
操作方式 | |
上,下,前飛,后飛,側(cè)飛,轉(zhuǎn)向 |