如果你連手都懶得動(dòng),那就用嘴飛吧。
貼身私人攝影師,無(wú)論你飛天遁地它都對(duì)你不離不棄
獨(dú)創(chuàng)GPS+雙羅盤(pán)多重智能安全保護(hù)
(有了它,媽媽再也不用擔(dān)心我炸機(jī)了) |
||
|
|
|
GPS信號(hào)丟失保護(hù)
當(dāng)GPS信號(hào)丟失,自動(dòng)開(kāi)啟保護(hù)模式并且切換到定高模式,等待控制端指令,預(yù)防摔機(jī)。 |
雙羅盤(pán)智能保護(hù)
當(dāng)羅盤(pán)受到強(qiáng)電磁干擾或內(nèi)外羅盤(pán)檢測(cè)數(shù)據(jù)不一致時(shí),黃燈警示,自行降落,以防丟機(jī)。 |
|
|
|
|
低電壓保護(hù)
電壓過(guò)低時(shí),智能手表震動(dòng)提醒,同時(shí)狀態(tài)燈黃燈警告并自動(dòng)返航降落。 |
失控返航保護(hù)
當(dāng)控制信號(hào)丟失時(shí),自動(dòng)返航起飛點(diǎn)降落。 |
搖身一變,它就是你的專(zhuān)業(yè)級(jí)攝影師!
搭載FLYPRO最新一代智能飛控系統(tǒng)
畫(huà)質(zhì)超清,頂級(jí)視覺(jué)享受
炸機(jī)?別傷腦筋了,黑匣子知道!
飛行器
|
重量(含電池和槳) | 1260克 |
最大外形尺寸(不含槳) | 290毫米*290毫米*180毫米 | |
最大外形尺寸(含槳) | 490毫米*490毫米*185毫米 | |
對(duì)角軸距 | 350毫米 | |
最大上升速度 | 3米/秒 | |
最大下降速度 | 1.5米/秒 | |
懸停精度 | 垂直+/- 0.5米 | |
水平+/- 1米 | ||
最大跟隨速度 | 15米/秒 | |
最大飛行海拔高度 | 5000米 | |
飛行時(shí)間 | 約22分鐘 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至40℃ | |
GPS模式 | GPS/GLONASS雙模 | |
相機(jī)
|
影像傳感器 | 1/2.3 CMOS |
鏡頭角度 | 水平105° | |
對(duì)角140° | ||
光圈 | F2.8 | |
iSO范圍 | 100-1600 | |
照片最大分辨率 | 4000*3000 | |
工作模式 | 普通錄像、普通拍照、縮時(shí)錄像、延時(shí)拍照、11連拍 | |
錄像分辨率 | 4K@24fps | |
2.5K@30fps | ||
1080P@60fps | ||
720P@120fps | ||
支持文件儲(chǔ)存格式 | 文件系統(tǒng):FAT32 | |
視頻格式:MOV | ||
圖片格式:JPG | ||
云臺(tái)
|
俯仰軸可轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -90°至+30° |
穩(wěn)定系統(tǒng) | 三軸: 橫滾,俯仰,航向 | |
智能手表
|
工作頻率 | 430-460MHz/910-940MHz |
最大遙控距離 | 300米 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至40℃ | |
電池 | 3.7V 450 mAh 聚合物鋰離子電池 | |
工作電流/電壓 | 0.25A/3.7V | |
充電時(shí)間 | 約1小時(shí) | |
充電器
|
輸入電壓 | 100-240V |
輸出電壓 | 12.6 V | |
額定功率 | 50W | |
智能電池
|
容量 | 5200 mAh |
電壓 | 11.1V | |
電池類(lèi)型 | LiPo 3S | |
能量 | 57.7 Wh | |
重量 | 370克 | |
充電環(huán)境溫度 | 0℃至40℃ | |
充電時(shí)間 | 60-90分鐘 | |
遙控器
|
工作頻率 | 5.8G |
遙控最大距離 | 1000米 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至40℃ | |
電池 | 3.7V 5000mAh 聚合物鋰離子電池 | |
圖傳
|
方案 | WIFI |
工作頻率 | 2.4G | |
最大傳輸距離 | 500米(視環(huán)境而定) | |
回傳分辨率 | VGA |