標(biāo) 配
一組電池,一套工具,一個(gè)充電器
太平洋保險(xiǎn),自愿投保,保費(fèi)自理
性能優(yōu)勢(shì)
1、凈載藥量10kg+,一組電池兩個(gè)架次;
2、高性?xún)r(jià)比,”傻瓜”式操控;
3、作業(yè)效率高、效果好,安全有保障;
4、模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)成本低,無(wú)刷電機(jī)震動(dòng)小,可搭載精密儀器
5、可折疊,轉(zhuǎn)場(chǎng)運(yùn)輸更便捷;
6、適合小面積、多地形、多類(lèi)型植保作業(yè);
7、應(yīng)用范圍廣、多用途。
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 |
型號(hào) | A001-DD10 |
機(jī)型 | 蚌山二號(hào)植保無(wú)人機(jī) |
外形尺寸 | 2100mm x1850mm x 85mm(長(zhǎng)x寬X高) |
類(lèi)型別名 | 噴灑農(nóng)藥無(wú)人機(jī)/農(nóng)業(yè)農(nóng)用無(wú)人機(jī)/植保無(wú)人機(jī)/果園無(wú)人機(jī) |
無(wú)刷電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1900轉(zhuǎn)/分鐘 |
旋翼直徑 | 660mm |
工作總長(zhǎng) | 2100mm |
空機(jī)重量 | 12KG(不含電池) |
最大起飛重量 | 30KG |
最大有效載荷 | 10L±5% |
農(nóng)藥容器容量 | 10L |
電池重量 | 3.9KG |
驅(qū)動(dòng)動(dòng)力 | 22.2V/16000mah x2(鋰聚合物電池) |
作業(yè)速度 | ≤8米/秒(風(fēng)速≤4級(jí)) |
單次施藥作業(yè)時(shí)間 | 10~15分鐘(負(fù)載藥量、飛行速度、天氣會(huì)影響作業(yè)時(shí)長(zhǎng)) |
授粉飛行作業(yè)時(shí)間 | ≤35分鐘 |
相對(duì)飛行高度 | 1~3m(距農(nóng)作物頂端) |
噴頭數(shù)量 | 扇形彌散壓力噴頭4個(gè)(可選離心噴頭) |
藥量總流量 | 1.2~2L/分鐘(流量可調(diào)) |
靜態(tài)有效噴幅(彌散) | 4~5米 |
遙控器與飛控 | Futable T8FG 與DJI NAZA V2 |
懸停方式 | 任意方向空中懸+停失控自主懸停 |
飛行控制方式 | 姿態(tài)增穩(wěn)/GPS定位模式/農(nóng)業(yè)任務(wù)模式(可選地面站自主飛行) |
產(chǎn)品使用壽命 | ≥5年 |
植保作業(yè)效率 | 50~60畝/小時(shí)(視作業(yè)條件和植被有所差異) |
質(zhì)量保修期 | 整機(jī)保修一年(易損件及操作不當(dāng)導(dǎo)致的損壞除外) |
產(chǎn)品保險(xiǎn) |
太平洋保險(xiǎn)/中國(guó)人保 |