軸 距 | 1870mm | 測控距離 | 0-20km | ||
翼展直徑 | 2760mm | 最大航速 | 20m/s | ||
巡航速度 | 10m/s | 工作海撥 | ≤4000m | ||
飛行高度 | ≤3000m(相對高度) | 工作溫度 | -10 — +50 ℃ | ||
機(jī)架重量 | 3.5kg(不含電池) | 最大有效載荷 | 30kg | ||
抗風(fēng)能力 | 6級風(fēng) | 最大起飛重量 | 66kg | ||
續(xù)航能力 | 航時(shí)50分鐘(空載=機(jī)架+降落傘+電池) | 掛GoPro3類云臺 | |||
航時(shí)33分鐘(機(jī)架+降落傘+電池+10kg荷) | 掛10kg載荷 | ||||
航時(shí)26分鐘(機(jī)架+降落傘+電池+20kg荷) | 掛20kg載荷 | ||||
航時(shí)17分鐘(機(jī)架+降落傘+電池+30kg荷) | 掛30kg載荷 | ||||
最佳應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè)植保、測繪航拍、電力巡線、空中巡邏、軍事公安等應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||
整機(jī)單價(jià) | 21.8萬元/套 | 設(shè)備包含:HY-1026機(jī)架1套、配套HY10系列電機(jī)電調(diào)螺旋槳8套、60kg智能降落傘1套(我公司研發(fā)獨(dú)有)、HYFK-D飛控1套 | |||
機(jī)架單價(jià) | 18.8萬元/套 | 設(shè)備包含:HY-1026機(jī)架1套、配套HY6系列電機(jī)電調(diào)螺旋槳8套、60kg智能降落傘1套(我公司研發(fā)獨(dú)有) | |||
備 注 |
① 加裝GoPro3類三軸云臺需增加費(fèi)用2000元;②加裝Z15微單變焦三軸云臺需增加費(fèi)用1.98萬元(我公司研 發(fā)獨(dú)有,具有地面控制變焦功能);③加裝Z15-5D3、5D3變焦三軸云臺需增加費(fèi)用2.96萬元(我公司研發(fā) 獨(dú)有,具有地面控制變焦功能);④加配4只25C*5Ah電池:0.4萬元,高檔充電器0.2萬元/只;⑤加配天地飛 9F遙控器1套1000元;JR9F遙控器1套 3600元;⑥加配視頻疊加IOSD系統(tǒng) 1800元;⑦加配2km數(shù)字指令電臺 1套0.15萬元;⑧加配1km圖傳及顯示屏1套0.3萬元;⑨加配HY1智能起落架(開傘自動落架保護(hù),我公司研發(fā) 獨(dú)有)3000元/套。 |