機(jī)架
軸 距 | 1380mm |
單臂長(zhǎng)度 | 485mm |
外形尺寸 | 1000mm x 1000mm x 800mm(不含螺旋槳) |
機(jī)架材質(zhì) | 航空鋁7075 |
表面處理 | 陽(yáng)極氧化 |
焊接方式 | (TIG)惰性氣體焊接 |
抗壓強(qiáng)度 | 300kg |
重 量 | 6kg |
電機(jī)技術(shù)參數(shù)
最大拉力 | 14.9kg*8 |
KV 值 | 120rpm/V |
重 量 | 692g*8 |
電機(jī)尺寸 | Φ 90.2*52.2 |
最大電流 | 65A |
軸 承 | NSK滾珠軸承(防水) |
電調(diào)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | X-ROTOR/80A-FOC |
電 池 | 6-14S LiPo |
PWM輸入信號(hào)電平 | 5V |
工 作 脈 寬 | 1100-1940μs |
最 大 允 許 電 壓 | 65V |
最大允許電流(持續(xù)) | 80A |
最大允許峰值電流(3秒) | 120A |
螺旋槳
材 質(zhì) | 碳纖維復(fù)合材料(納米涂層) |
直徑/螺距 | 30mm*90mm |
重 量 | 210g |
滅火罐
容 積 | 20L |
材 質(zhì) | 航空鋁7075 |
重 量 | 3.46kg |
爆破壓力 | 5MPa |
灌裝壓力 | 2.5MPa |
安裝尺寸 | 400mm*(140^3) |
安裝方式 | 快掛式 |
打開(kāi)方式 | 電子快開(kāi) |
噴粉管
材 質(zhì) | 碳纖維 |
伸縮長(zhǎng)度 | 展開(kāi)長(zhǎng)度4m(最短可縮到1.5m) |
電池參數(shù)
聚合物鋰電池 | 12s*2 |
容 積 | 1190190S 22000mAh |
體 積 | 366mm*251mm*132mm |
特 性 | 電池本身自帶智能芯片保護(hù)功能 |
遙控圖傳系統(tǒng)
遙控半徑(含增程)} | 10km |
圖傳距離 | 10km |
數(shù)字圖傳 | 1080P高清數(shù)字傳輸 |
定位系統(tǒng)
雙GNSS模塊 | 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的航向定位控制 |
雷達(dá)模塊 | 實(shí)現(xiàn)掃描地形自動(dòng)保持與地面火場(chǎng)的距離 |
RTK模塊 | 精度高達(dá)厘米級(jí),定位精準(zhǔn),確保滅火飛行更加精準(zhǔn)。 |
超聲波模塊 | 自動(dòng)避障功能確保飛行安全 |
飛行特征
工作頻率 | 2.400~2.483GHz |
等效全向輻射功率(EIRP) | 100mW/2.4GHz |
飛行時(shí)間 | 25min(滿載)45min(空載) |
工作電壓 | 44.4V |
飛行速度 | 30米/秒 |
工作環(huán)境溫度 | -10°~40° |
抗風(fēng) | ≤5級(jí) |
夜航燈 | 5個(gè) |
最大傾斜角度 | 30° |
最大偏航速度 | 150°/s |
飛行模式及功能 | 姿態(tài)-增穩(wěn)模式、姿態(tài)-定高模式、GPS-速度模式、GPS角度模式、自動(dòng)返航模式、失控返航、低電壓報(bào)警保護(hù)、地形跟隨功能、急停功能、GPS速度切換功能、支持?jǐn)?shù)傳地面站飛行、支持?jǐn)?shù)傳遠(yuǎn)程調(diào)參、地面站具有圖像識(shí)別、高度、距離、風(fēng)速、溫度等顯示功能 |
本機(jī)可實(shí)現(xiàn)高層滅火,滅火裝置自主研發(fā),GPS信號(hào)丟失保護(hù)、飛機(jī)失控保護(hù)、一鍵起飛、降落、電磁羅盤GPS、
飛機(jī)作業(yè)信號(hào)燈顯示等功能,機(jī)動(dòng)性、操作性優(yōu)越,配備高清圖傳設(shè)備,能在短時(shí)間內(nèi)瞬間準(zhǔn)確靠近著火點(diǎn)并將火勢(shì)控制,減少不必要的損失,真正的滅火奇兵。