我們的RC飛艇非常適合體育場館,貿易展,舞臺,音樂會和許多其他室內活動。
這些RC飛艇目前的尺寸在4到7米之間。它們僅供室內使用。可定制形狀的遙控飛艇,請發(fā)送電子郵件給我們您的飛艇設計,我們將為您提供詳細的報價。
我們的飛艇準備飛行。每個飛艇都是手工制作,并在交付前經過全面測試。包括每個PRO系列飛艇:
- 6通道計算機化JR Graupner MX12 2.4 Ghz抗干擾系統(tǒng)
- 頂級伺服系統(tǒng)
- CNC碳纖維螺旋槳防護裝置
- 快速數(shù)字充電器12V和220V以及所有電池的充電引線
- 鋰聚合物電動機電池( 1套)
- 重型電子速度控制器
- 瑞士制造 -
所有室內zepp的最大速度為25-30 Km / h
它們非常容易飛行,無需經驗。
我們的飛艇已準備好飛行。
選項:
- 帶有HF系統(tǒng)的迷你CCD攝像機傾斜/平移
- 透明信封
- 2層信封尼龍/ PU
- 優(yōu)惠券滴管,20卡容量
室內飛艇規(guī)格表
規(guī)格/型號 | MZ4000室內 | MZ4500室內 | MZ5000室內 | MZ6000室內 | MZ7000室內 | MZ8000室內 |
Lenght | 4米/13.1英尺 | 4.5米/14.8英尺 | 5米/16.4英尺 | 6米/19.7英尺 | 7米/ 23英尺 | 8米/26.3英尺 |
直徑 | 1.4米 | 1.4米 | 1.5米 | 1.6米 | 1.7米 | 1.9米 |
最大高度 | 1.6米 | 1.6米 | 1.8米 | 2米 | 1.9米 | 2.3米 |
最大寬度 | 1.5米 | 1.5米 | 1.7米 | 1.65米 | 1.7米 | 2.1米 |
體積 | 4.1 m 3 | 4.6米3 | 5.9米3 | 8米3 | 10.6米3 | 12.1米3 |
功率 | 2 x 200瓦 | 2 x 200瓦 | 2 x 200瓦 | 2 x 300 W | 2 x 400瓦 | 2 x 400瓦 |
自治 | 0.45小時 | 0.45小時 | 0.45小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 |
最大速度 | 30公里/小時 | 30公里/小時 | 30公里/小時 | 30公里/小時 | 30公里/小時 | 30公里/小時 |
有效載荷 | 0.5千克 | 1.0千克 | 1.5公斤 | 1.5公斤 | 2.8公斤 | 4.5千克 |
廣告表面(橫幅) | 2米x 0.5米 | 2.25 mx 0.7 m | 2.5米x 0.8米 | 3米x 1米 | 3.5米x 1.3米 | 4米x 1.6米 |
內部照明 | Optionnal | Optionnal | Optionnal | Optionnal | Optionnal | Optionnal |
GPS遙測 | Optionnal | Optionnal | Optionnal | Optionnal | Optionnal | Optionnal |
VTOL系統(tǒng) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
后馬達 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
范圍 | 3公里 | 3公里 | 3公里 | 3公里 | 3公里 | 3公里 |
測量完成時間:20°C / 100 m ASL / 1000m bar壓力,Authonomy @ 15 km / h,氦4.6 |