小型カタパルト補(bǔ)助自動(dòng)離陸
通常滑走自動(dòng)著陸
パラシュート補(bǔ)助著陸
【性能】 | |
---|---|
全長(zhǎng) | 1.85m |
翼長(zhǎng) | 3.80m |
高さ | 0.40m |
機(jī)體重量 | 6kg |
最大離陸重量 | 7kg |
最大速度 | 120km/h |
巡航速度 | 70-80km/h |
航続距離 | 120-140km |
航行時(shí)間 | 1.5-2.0時(shí)間 |
最高飛行高度 | - |
最大ペイロード重量 | 1kg |
データリンク |
衛(wèi)星通信システムA (データ送信のみ)(オプション) |
動(dòng)力 | 電動(dòng)モーター×2基 |
形式 | ブラシレスモーター |
排気量 | - |
最大出力 | - |
燃料(電動(dòng)機(jī)はバッテリー) |
リチウムポリマーバッテリー 4セル 5400mAh×6個(gè)(最大) |
発電能力 | - |