尺寸
估計(jì)GTOW | 1,750磅(總起飛重量) |
長度 | 16.8英尺/5.1米(地面模式) |
長度 | 20.2英尺/6.2米(飛行模式) |
車寬 | 6英尺/1.8米 |
高度 | 5.1英尺/1.5米 |
翼展 | 26.9英尺/8.2米 |
翼裝 | 26 psf / 127 kg / m2 |
燃料容量 | 30加侖。包括儲(chǔ)備/ 114升 |
性能
最大空速 | 200英里/小時(shí)322馬力 |
巡航速度 | 每小時(shí)160英里/小時(shí)257公里 |
最高行駛速度 | 125+ mph / 201+ kph |
范圍 | 450英里/ 724公里 |
燃料容量 | 30加侖/ 114升 |
起飛距離 | 1,100英尺/ 335米 |
著陸距離 | 1,600英尺/ 488米 |
失速速度(帶襟翼) | 67英里/小時(shí)108馬力 |
最大起飛重量 | 1,750磅/ 794千克 |
有效載荷 | 544磅/ 247千克 |
里程
地面燃油經(jīng)濟(jì)性 | ~40 mpg / 17 km / L. |
空氣中的燃油經(jīng)濟(jì)性 | ~9g / hr / 34L / hr |
輸入燃料 | 91 Octane Auto |
發(fā)動(dòng)機(jī)
Samson 190馬力液冷V4 |
意大利風(fēng)格的清潔外形設(shè)計(jì)用于在強(qiáng)風(fēng)條件下產(chǎn)生下壓力,穩(wěn)定輕型車輛在路上行駛。機(jī)翼設(shè)置在正確的角度,這樣你就可以從飛機(jī)跑道上飛出飛機(jī)!著陸相似,因?yàn)槟恍鑼④囕v駛?cè)肱艿兰纯山德洹?