引擎名稱 | BT-43EIS |
---|---|
模型 | 風(fēng)冷2個循環(huán)活塞閥式汽油機 |
鉆孔直徑X行程 | 42.7毫米×30毫米 |
鉆孔直徑X行程 | 43毫升 |
最大功率 | 2.5kW(3.4PS)/ 10000min -1 |
最大扭矩 | 2.62N·m(0.27kgf·m)/8000min -1 |
怠速轉(zhuǎn)速 | 1200分鐘-1 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針旋轉(zhuǎn) |
汽油 | 潤滑油混合汽油(汽油比50:1) |
油耗率 | 523g / kW·h(385g / PS·h) |
化油器 | Walbro HAD型 |
點火系統(tǒng) | 電池點火系統(tǒng) |
火花塞 | 冠軍RCJ6Y或NGK BPMR7A |
凈重 | 1760克 |
主要維度 | |
總長度 | 171毫米 |
總寬度 | 173毫米 |
總高度 | 157毫米 |