1.1使用條件
項目 | 規(guī)格 |
使用溫度 | -15 oC~+60oC |
使用濕度 | ≤95% |
額定電壓 | 220V±22V AC |
1.2機(jī)械特性
項目 | 規(guī)格 |
總長 | 480mm |
總寬 | 240mm |
總高 | 410mm |
主機(jī)重量 | 25kg |
1.3 可靠性
項目 | 規(guī)格 |
外殼防護(hù) | IP65 |
工作時間 | 24小時不間斷 |
1.4 無線電特性
項目 | 規(guī)格 |
接收靈敏度 | 2.4G 射頻 ≤ -100dBm |
5.8G 射頻 ≤ -110dBm | |
接收頻率 | 2.4G 、5.8G |
偵察空域 | 半球形立體空域 |
偵察模式 | 被動探測,信道掃描 |
發(fā)射頻率 | 2.4G,5.8G |
功率峰值 | 2.4G≤100w,5.8G ≤ 50w |
1.5 探測、攔截性能
頻段 | 項目 | 范圍(半徑) |
WiFi | 探測距離 | ≤1Km |
打擊距離 | ≤1Km | |
2.4GHz 射頻 | 探測距離 | ≤3Km |
打擊距離 | ≤1.5Km | |
5.8GHz 射頻 | 探測距離 | ≤3Km |
打擊距離 | ≤1.5Km | |
最大探測數(shù)量 | 50架 | |
同時攔擊數(shù)量 | 20架以下 | |
此數(shù)據(jù)為空曠無遮擋,電磁干擾比較小的環(huán)境下測得,如使用現(xiàn)場電磁環(huán)境較復(fù)雜,遮擋物(樹木,高樓,橋梁等)比較多,偵查和打擊范圍會縮小。 |