規(guī)格 | 參數(shù) |
包裝 | |
包裝尺寸 | 包裝尺寸 930*930*700mm |
凈重 | 15.3kg |
毛重 | 23.8kg |
機架 | |
對稱電機軸距 | 1789mm |
單臂長度 | 786mm(前);768mm(后) |
外形尺寸 | 1357*1357*610mm(展開狀態(tài)) 760*760*610mm(折疊狀態(tài)) |
動力電機 | |
動力型號 | P85 |
定子尺寸 | 80x20mm |
KV 值 | 110rpm/V |
最大拉力 | 20 KG |
最大功率 | 3700W |
重量 | 650g |
動力電調 | |
額定工作電流 | 40A |
工作電壓 | 50.4V(12S LiPo) |
最高信號頻率 | 500Hz |
驅動 PWM 頻率 | 20KHz |
總線最高控制頻率 | 2KHz |
可折疊螺旋槳(30R) | |
材質 | 聚合物+碳纖 |
直徑 | 34英寸 |
螺距 | 11.5英寸 |
常用拉力/轉速 | 9kg/2400RPM |
重量 | 295g |
噴灑系統(tǒng) | |
作業(yè)箱 | |
容 積 | 16L |
標準作業(yè)載荷 | 16kg |
電池安裝位置尺寸 | 245*200*135mm |
噴頭 | |
建議型號 | TEEJET 110015VS |
數(shù) 量 | 4個 |
最大噴灑流量 | 2700ml/min(使用TEEJET 110015VS噴頭,以水為例) |
噴幅 | 4.0~6.5米(視不同作物) |
霧化粒徑 | TEEJET 110015VS:136 - 177 μm(與噴灑制劑類型、噴灑流量等相關) |
雷達系統(tǒng) | |
仿地雷達 | |
調制方式 | FMCW |
頻率 | 24GHz |
防護等級 | IP65 |
定高范圍 | 1~10m |
測距精度 | 0.02m |
避障雷達 | |
感知范圍 | 2~12m |
使用條件 | 飛行器飛行相對高度高于1.5m且速度小于6m/s |
安全距離 | 4m |
避障方向 | 根據飛行方向實現(xiàn)前后方避障 |
防護等級 | IP65 |
FPV 攝像頭 | |
視角(FOV) | 120° |
分辨率 | 720P |
補光燈亮度 | 1000lux |
補光燈功率 | 8W |
飛行參數(shù) | |
整機重量(不含電池) | 15.2kg |
最大有效起飛重量 | 38.0kg |
懸停精度 | 水平 ± 1.0m,垂直 ± 0.5 m |
水平 ± 10 cm,垂直 ± 10 cm(啟用RTK) | |
垂直 ± 0.1m(啟用雷達) | |
懸停時間* | >10min(滿載) >20min(空載) |
*懸停時間為海平面附近、風速小于3m/s、環(huán)境溫度為25℃時測得。 | |
最大飛行速度 | 10m/s |
最大起飛海拔高度 | 2000m |
推薦工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
遙控器 | |
型 號 | T12-LC-TG |
工作頻率 | 2.400-2.4833 GHz |
信號有效距離(無干擾、無阻擋) | 10km |
電池電壓 | 3.7V(可充電鋰電池) |
電池容量 | 4000 mAh |
重量 | 610g |
尺寸 | 225x123x35mm |
支持語言 | 簡體中文/英文 |
RTK系統(tǒng) | |
使用頻點 | GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BDS:B1/B2 |
定位精度 | 單點:1.5m |
浮動解:0.4m | |
固定解:水平1cm±1ppm/垂直2cm±1ppm | |
定向精度 | 0.4° |
測速精度 | 0.03m/s |
通信頻段 | 840MHz-845MHz |
基站 | |
支持模式 | 基站模式/打點器模式 |
續(xù)航 | 8h |
信號覆蓋范圍(無干擾、無阻擋) | 4km |
防護等級 | IP67 |
尺寸 | 136mmx89mm |
重量 | 0.7kg |
充電器 | |
輸入 | 100V-240V~11A 50/60Hz |
輸出功率 | 800Wx2 |
通道數(shù) | 雙通道 |
支持語言 | 簡體中文/英文 |
尺寸 | 312x228x145mm |
重量 | 3.05kg |
包裝尺寸 | 355x260x190mm |
電池(TG-22000S) | |
電壓 | 50.4V |
放電倍率 | 15C |
防護等級 | IP64 |
電池壽命 | 200次循環(huán) |
容量 | 22000mAh |
重量 | 5.6 kg |
包裝尺寸 | 295 x275x320mm(包裝內含2塊電池) |