天線部分采用多饋點設計和完全對稱的天線結構,具有較為穩(wěn)定的相位中心, 降低天線對測量誤差的影響;
天線增益高,方向圖波束寬,對低仰角信號的接收效果好,確保在一些遮擋較嚴重的場合能正常收星;
低噪放部分采用前置和多級濾波方案,能有效抑制帶外強干擾信號;
外形采用低風阻設計,外殼采用高強度、高環(huán)境適應性材料設計,確保天線可在高空高速環(huán)境下使用。
電氣參數(shù) | 機械特性 | ||
頻率范圍 | GPS L1 BDS B1/B3 | 天線尺寸 | Φ119.4X76.2X36.5mm |
輸出接頭 | TNC-K | ||
重 量 | ≤260g | ||
極 化 | 右旋圓極化 | 防護等級 | IP67 |
增 益 | 仰角90°≥3.5dBi | 環(huán)境特性 | |
軸 比 | 仰角90°≤3dB | 工作相對濕度 | 95% |
前 后 比 | 仰角90°≥15dB | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
LNA增益 | 36±2dB | 存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
駐 波 比 | <2.0 | ||
噪聲系數(shù) | <2.0 | ||
工作電壓 | 3.3~18VDC | ||
工作電流 | ≤40mA | ||
輸入阻抗 | 50歐姆 |
產(chǎn)品尺寸圖(單位:mm,未注公差按±0.3mm)