外形尺寸 | 機(jī)長(zhǎng) | 約1.8m | |
翼展 | 3.3m | ||
全高 | 約0.5m | ||
重量載荷 |
空機(jī)重量 | 5kg | |
常規(guī)任務(wù)載荷 | 3kg | ||
最大任務(wù)載荷 | 5kg | ||
最大起飛重量 | 15kg | ||
機(jī)動(dòng)性能 |
最大平飛速度 | 150km/h | |
巡航速度 | 100km/h | ||
最大航程 | 500km | ||
巡航半徑 | 120km | ||
實(shí)用升限 | 3000m | ||
最大續(xù)航時(shí)間 | 5h | ||
發(fā)射/回收方式 | 滑跑起飛、彈射起飛/傘降回收、撞網(wǎng)回收 | ||
控制方式 | 程控自主+手動(dòng)遙控 ;程控與遙控在飛行中即時(shí)切換;航線預(yù)存或?qū)崟r(shí)上傳 | ||
導(dǎo)航方式 | GPS衛(wèi)星導(dǎo)航 | ||
耐久性 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修周期 ≥ 150h | ||
機(jī)體維護(hù)周期 ≥ 30次起落 | |||
舵機(jī)維護(hù)周期 ≥ 150h | |||
環(huán)境 適應(yīng)性 |
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ | ||
相對(duì)濕度 | 95±3% | ||
抗震能力 | 能承受振動(dòng)和起飛 、著陸沖擊 | ||
運(yùn)輸能力 | 能承受汽車 、飛機(jī) 、輪船等運(yùn)輸條件 | ||
抗風(fēng)能力 | 5 級(jí) |