翼農(nóng)系列植保無(wú)人機(jī)開(kāi)展大面植保作業(yè)服務(wù),中測(cè)植保服務(wù)隊(duì)伍以遼寧為中心輻射黑龍江、吉林、內(nèi)蒙、河北、河南周邊省份,在小麥、土豆、玉米、水稻、土豆、大頭菜、花生等各類農(nóng)作物進(jìn)行大面積的噴灑作業(yè)服務(wù),均收到很好的效果,受到農(nóng)戶的高度認(rèn)可。
主要技術(shù)規(guī)格:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 名稱 | / | 翼農(nóng)六旋翼農(nóng)業(yè)植保機(jī) | 多旋翼 |
2 | 型號(hào) | / | 3WYN2-01 | / |
3 | 整機(jī)凈質(zhì)量 | kg | 31.0 | 含所有工作部件 |
4 | 藥液箱額定容量 | L | 20.0 | / |
5 | 蓄電池 | / | 鋰電池 | 22000mAh,22.2V,4塊,用于飛行動(dòng)力、飛控和泵 |
6 | 液泵型式 | / | 隔膜泵 | / |
7 | 旋翼直徑 | mm | 762 | 6個(gè) |
8 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1670x760 | / |
9 | 噴桿展開(kāi)長(zhǎng)度 | mm | 2850 | / |
10 | 噴頭型式和數(shù)量 | / | 圓錐霧噴頭,9個(gè) | / |
作業(yè)指標(biāo):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) |
1 | 過(guò)濾裝置 | / | 加液口有過(guò)濾網(wǎng) |
2 | 噴頭防滴性能 | / | 壓力噴頭有防滴功能 |
3 | 低壓報(bào)警裝置 | / | 符合 |
4 | 整機(jī)噴霧量 | ml/min | 1375(可調(diào)整) |
5 | 藥箱容量 | L | 20.0 |
6 | 作業(yè)速度 | m/s | 4.9 |
7 | 作業(yè)高度(離植株高度) | m | 2.0 |
8 | 每架次連續(xù)工作時(shí)間 | min | 14'40" |
9 | 噴幅 | m | 6.0(作業(yè)高度2m) |
10 | 每架次噴灑面積 | 畝 | 30.0-40.0(作業(yè)速度4.9m/s) |
11 | 空載連續(xù)飛行時(shí)間 | min | 23'05" |
12 | 滿載連續(xù)飛行時(shí)間 | min | 7'02" |
13 | 殘留液量 | ml | 15.0 |
配置表:
序號(hào) |
部件名稱 |
數(shù)量 |
單位 |
備注 |
1 |
飛行平臺(tái) |
1 |
套 |
包含電機(jī)、電調(diào)、螺旋槳、供電系統(tǒng)等 |
2 |
噴灑系統(tǒng) |
1 |
套 |
含噴藥壺、噴桿、7個(gè)噴嘴(進(jìn)口) |
3 |
電池 |
1 |
套 |
每套4組聚合物鋰電池(22000mAH) |
4 |
充電器 |
2 |
個(gè) |
支持大電流快速充放電 |
5 |
地面站 |
1 |
臺(tái) |
手機(jī)地面站 |
6 |
遙控器 |
1 |
臺(tái) |
Futaba包含遙控器充電器 |
7 |
工具包 |
1 |
套 |
|
8 |
主要材料 |
碳纖維 |