翼農(nóng)系列植保無人機(jī)開展大面植保作業(yè)服務(wù),中測植保服務(wù)隊伍以遼寧為中心輻射黑龍江、吉林、內(nèi)蒙、河北、河南周邊省份,在小麥、土豆、玉米、水稻、土豆、大頭菜、花生等各類農(nóng)作物進(jìn)行大面積的噴灑作業(yè)服務(wù),均收到很好的效果,受到農(nóng)戶的高度認(rèn)可。
主要技術(shù)規(guī)格:
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 名稱 | / | 翼農(nóng)四旋翼農(nóng)業(yè)植保機(jī) | 多旋翼 |
2 | 型號 | / | 3WYN1-02 | / |
3 | 整機(jī)凈質(zhì)量 | kg | 20.8 | 含所有工作部件 |
4 | 藥液箱額定容量 | L | 10.0 | / |
5 | 蓄電池 | / | 鋰電池 | 10000mAh,22.2V,4塊,用于飛行動力、飛控和泵 |
6 | 液泵型式 | / | 隔膜泵 | / |
7 | 旋翼直徑 | mm | 762 | 4個 |
8 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1505x700 | / |
9 | 噴桿展開長度 | mm | 2750 | / |
10 | 噴頭型式和數(shù)量 | / | 圓錐霧噴頭,7個 | / |
作業(yè)指標(biāo):
序號 | 項目名稱 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) |
1 | 過濾裝置 | / | 加液口有過濾網(wǎng) |
2 | 噴頭防滴性能 | / | 壓力噴頭有防滴功能 |
3 | 低壓報警裝置 | / | 符合 |
4 | 整機(jī)噴霧量 | ml/min | 1200(可調(diào)整) |
5 | 藥箱容量 | L | 10.0 |
6 | 作業(yè)速度 | m/s | 5.0 |
7 | 作業(yè)高度(離植株高度) | m | 2.0 |
8 | 每架次連續(xù)工作時間 | min | 9'35" |
9 | 噴幅 | m | 5.0(作業(yè)高度2m) |
10 | 每架次噴灑面積 | hm2 | 15-20(作業(yè)速度5.0m/s) |
11 | 空載連續(xù)飛行時間 | min | 20'26" |
12 | 滿載連續(xù)飛行時間 | min | 10'12" |
13 | 殘留液量 | ml | 10.0 |
配置表:
序號 |
部件名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
備注 |
1 |
整機(jī) |
架 |
1 |
含電機(jī)、電槳、電調(diào)、地面站(手機(jī)) |
2 |
電池 |
套 |
3 |
10000mAh/25cc |
3 |
充電器 |
套 |
1 |
|
4 |
遙控器 |
臺 |
1 |
Futaba包含遙控器充電器 |
5 |
工具包 |
套 |
1 |
|
無人機(jī)作業(yè):