l30倍變焦固定翼無人機(jī)紅外熱成像雙光云臺(tái)吊艙
1. 30倍200萬光學(xué)變焦機(jī)芯,640*480像素紅外相機(jī)
2. 兩軸高穩(wěn)定度增穩(wěn)云臺(tái),最大焦段及快速飛行運(yùn)動(dòng)下,依然能夠保持畫面的穩(wěn)定
3. 地面站支持指點(diǎn)變焦,一鍵回中,鼠標(biāo)或觸屏操作吊艙,操控方便
4. 模塊化設(shè)計(jì),擴(kuò)展性強(qiáng),開放SDK
5. 目標(biāo)智能跟蹤,追蹤移動(dòng)目標(biāo)更加簡單方便。
l產(chǎn)品參數(shù)
總體參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | FD640A雙光變焦吊艙 |
工作電壓 | 12V-25V |
功率 | 8.4W |
重量 | 720g |
存儲(chǔ)卡類型 | Micro SD卡 (單卡) |
尺寸(長寬高) | 168*120*120mm |
接口類型 | 網(wǎng)口 |
控制顯示方式 | Windows系統(tǒng)PC; |
實(shí)時(shí)傳輸分辨率 | 熱成像:704*576 可見光:720P、1080P |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20°~60° |
存儲(chǔ)溫度 | -20°~70° |
云臺(tái)參數(shù) | |
角度抖動(dòng)量 | ±0.008° |
安裝方式 | 可拆卸 |
可控制轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:+20°至-120°;航向:360°連續(xù) |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)范圍 | 俯仰:+10°至-190°;航向:360°連續(xù) |
最大控制速度 | 俯仰:120o/s;航向180o/s |
智能目標(biāo)跟蹤 | 支持 |
相機(jī)參數(shù) | |
可見光 | |
傳感器 | CMOS:1/2.8″;總像素230萬 |
鏡頭 | 30倍光學(xué)變焦鏡頭 F:4.7~141mm 最小拍攝距離:1m~1.5m(近焦~遠(yuǎn)焦) 視場角(水平):61~2.3° |
圖像存儲(chǔ)格式 | JPEG |
視頻存儲(chǔ)格式 | MP4 |
工作模式 | 錄像;拍照; |
透霧 | 電子透霧 |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光 |
分辨率 | 1920*1080 |
2D降噪 | 支持(自動(dòng)開啟) |
3D降噪 | 支持(自動(dòng)開啟) |
電子快門 | 1/3~1/30000秒 |
曝光 | 自動(dòng)模式; |
信息視頻疊加(OSD) | 支持 |
指點(diǎn)變焦 | 支持 |
指點(diǎn)變焦范圍 | 1~30倍光學(xué) |
一鍵縮放到單倍圖像 | 支持 |
熱成像 | |
探測器性能 | |
探測器類型 | 非制冷紅外微測輻射熱計(jì) |
分辨率 | 640*480 |
靈敏度 | ≤60mk@300k |
幀頻 | 50Hz |
光學(xué)性能 | |
鏡頭 | 25mm定焦頭 |
F數(shù) | 1.0 |
圖數(shù)一體數(shù)據(jù)鏈 | |
頻率范圍 | 1430~1444MHz |
工作帶寬 | 10MHz |
速率 | 速率可配置/支持最大30Mbps |
距離 | 最遠(yuǎn)傳輸15km(參考性能指標(biāo)) |
時(shí)延 | 圖傳傳輸延遲<=100ms,數(shù)傳傳輸延遲<=50ms |
重量 | 地面端120g,天空端75g(不含天線,饋線重量) |
供電 | 地面端12V,天空段12~25V |