慧明捷最新推出的激光夜視云臺(tái)攝像機(jī),采用激光夜視技術(shù),搭載于無人機(jī)上,可以無視環(huán)境光線強(qiáng)弱,在夜間微光甚至無光環(huán)境下執(zhí)行巡護(hù)作業(yè),或?qū)χ付繕?biāo)進(jìn)行監(jiān)控和抓拍,拍攝清晰的灰度圖像與視頻,可以廣泛應(yīng)用于公安執(zhí)法、消防救援、交警巡邏、人防救援、城管執(zhí)法、環(huán)保執(zhí)法、水利防汛、電力搶修、海事執(zhí)法、邊防巡查、碼頭監(jiān)控、森林防火、軍事偵察等行業(yè);
圖四激光夜視云臺(tái)攝像機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
星光相機(jī)參數(shù) | 成像器件 | 1/2.8-type Exmor R CMOS |
有效像素 | FHD 1080P(1920×1080) | |
最低照度 | 高靈敏度模式,彩色0.01Lux(F1.6,AGC on,1/30s);普通模式,彩色0.1Lux(F1.6,AGC on,1/30s) | |
變倍倍率 | 30倍光學(xué)變焦,12倍數(shù)字變焦 | |
快門速度 | 1~1/10000s | |
焦距 | f=4.3mm-129mm | |
光圈 | F1.6-4.7(廣角-長(zhǎng)焦) | |
幀率 | 25/30/60fps | |
補(bǔ)光器參數(shù) | 有效距離 | ≥500米 |
發(fā)光波長(zhǎng) | 850±10nm(940nm、980nm) | |
照明角度 | 電動(dòng)同步變焦,70°~2.0°連續(xù)可調(diào) | |
變倍時(shí)間 | 2s(遠(yuǎn)角-近角) | |
激光芯片功率 | 2±0.2W | |
照明角度 | 遠(yuǎn)角2.0°,有限距離≥500米,光斑直徑〈20米;近角70°,有限距離〉40米 | |
工作電壓 | DC12V±10% | |
總功耗 | ≤12W | |
控制方式 | PWM/TTL命令控制 | |
通信方式 | UART_TTL | |
云臺(tái)控制參數(shù) | 俯仰角動(dòng)作范圍 | -90°~90° |
橫滾角動(dòng)作范圍 | -85°~85° | |
航向角動(dòng)作范圍 | -150°~150°無極旋轉(zhuǎn) | |
角度抖動(dòng)量 | 俯仰和橫滾方向0.02°,水平方向0.03° | |
供電參數(shù) | 工作電壓 | 10.8V~16.8V |
靜態(tài)電流 | 800mA@12V | |
動(dòng)態(tài)電流 | 1000mA@12V | |
其它參數(shù) | 視頻輸出接口 | HDMI(輸出1080P@60fps) |
存儲(chǔ)功能 | TF卡最大支持CLASS10 128GB | |
尺寸 | 154*142*138mm | |
重量 | 780g | |
工作溫度 | -20℃~+80℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+80℃ |
2025-08-12 09:38
2025-08-12 09:36
2025-08-11 22:24
2025-08-09 13:57
2025-08-09 13:55
2025-08-07 09:38
2025-08-07 09:37
2025-08-04 21:39
2025-08-01 23:41
2025-08-01 10:34