作為精靈系列產(chǎn)品,Phantom 4在Phantom 3的基礎(chǔ)上,配置都有全面的提升,另外首次加入的“障礙感知”、“智能跟隨”、“指點(diǎn)飛行”三項(xiàng)創(chuàng)新功能成為最大亮點(diǎn)
詳細(xì)參數(shù):
起飛重量 | 1380 g |
---|---|
最大上升速度 | 6 m/s ( 運(yùn)動模式 ) |
最大下降速度 | 4 m/s ( 運(yùn)動模式 ) |
最大水平飛行速度 | 20 m/s ( 運(yùn)動模式 ) |
最大飛行海拔高度 | 6000 m |
飛行時(shí)間 | 28 分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
衛(wèi)星定位模塊 | GPS / GLONASS 雙模 |
懸停精度 |
垂直: +/- 0.1 米 (視覺定位正常工作時(shí)); +/- 0.5 米 水平: +/- 0.3 米 (視覺定位正常工作時(shí));+/- 1.5 米 |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 15 m |
---|---|
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境 ) |
影像傳感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素1200萬 |
---|---|
鏡頭 | FOV 94° 20 mm(35 mm 格式等效) f/2.8 焦點(diǎn)無窮遠(yuǎn) |
ISO范圍 | 100 - 3200(視頻);100 - 1600(照片) |
電子快門速度 | 8 - 1/8000 秒 |
照片最大分辨率 | 4000×3000 |
照片拍攝模式 |
單張拍攝 多張連拍(BURST): 3 / 5 / 7 張 自動包圍曝光(AEB): 3 / 5 張 @ 0.7 EV步長 定時(shí)拍攝 HDR |
錄像分辨率 |
UHD: 4096×2160 ( 4K ) 24 / 25p 3840×2160 ( 4K ) 24 / 25 / 30p 2704×1520 ( 2.7K ) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
視頻存儲最大碼流 | 60 Mbps |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB);exFAT(> 32 GB) |
圖片格式 | JPEG,DNG(RAW) |
視頻格式 | MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264) |
支持存儲卡類型 | Micro SD 卡,最大支持 64GB 容量,傳輸速度 為 Class 10 及以上或達(dá)到 UHS-1 評級的 Micro SD 卡 |
工作環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
電壓 | 17.4 V |
---|---|
額定功率 | 100 W |
可控轉(zhuǎn)動范圍 | 俯仰:﹣90°- +30° |
---|
速度測量范圍 | 飛行速度≤10 m/s(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
使用環(huán)境 | 地面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境 ) |
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz |
---|---|
信號最大有效距離 | FCC: 5000 m;CE: 3500 m(無干擾、無遮擋) |
工作環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
電池 | 6000 mAh 鋰充電電池 2S |
發(fā)射功率(EIRP) | FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm |
工作電流/電壓 | 1.2 A @ 7.4 V |
容量 | 5350 mAh |
---|---|
電壓 | 15.2 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 81.3 Wh |
電池整體重量 | 約462 g |
工作環(huán)境溫度 | ﹣10 - 40℃ |
最大充電功率 |
100 W
|
2025-08-25 13:33
2025-08-14 09:42
2025-08-13 11:11
2025-08-13 11:06
2025-08-08 10:00
2025-07-25 10:47
2025-07-24 13:30
2025-05-12 12:02