2020 年 5 月 14 日,全球最具影響力的商業(yè)雜志《財(cái)富》發(fā)布了 2020 年“中國 40 位 40 歲以下的商界精英”榜單,極飛科技創(chuàng)始人彭斌入選。
極飛科技創(chuàng)始人 彭斌
《財(cái)富》自 2011 年開始推出“中國 40 位 40 歲以下的商界精英”榜單,旨在挖掘中國年輕的杰出創(chuàng)新者、價(jià)值締造者和變革者,被稱為“商業(yè)巨星搖籃”,馬化騰、丁磊、王興等人都曾入選該榜單。今年是特殊的一年,疫情之下,這些年輕的商界領(lǐng)袖,臨危不懼,不斷推進(jìn)行業(yè)發(fā)展的同時(shí),努力解決社會(huì)公共問題,踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,從而達(dá)到企業(yè)和社會(huì)的雙贏。
張一鳴 | 37歲 | 字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人兼全球首席執(zhí)行官 |
徐立 | 38歲 | 商湯科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
馬春娥 | 39歲 | 數(shù)坤科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
程維 | 37歲 | 滴滴創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
宿華 | 38歲 | 快手創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
沈亦晨 | 30歲 | Lightelligence創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
毛文超,瞿芳 | 36歲,36歲 | 小紅書創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
徐正 | 39歲 | 每日優(yōu)鮮創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
彭斌 | 37歲 | 極飛創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
周源 | 39歲 | 知乎創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
楊峰 | 38歲 | 天儀科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
李響 | 39歲 | 卡尤迪創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
趙振洪 | 34歲 | 百布創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
樓云 | 31歲 | 杭州嘉云數(shù)據(jù)科技有限公司 |
王寧 | 33歲 | 泡泡瑪特創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
張賽 | 37歲 | 翼菲自動(dòng)化創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
吳冰,吳潔 | 36歲,36歲 | 石墨文檔創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
黃曉煌 | 36歲 | 酷家樂創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
陳兆芃 | 36歲 | Agile Robots 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
溫書豪 | 39歲 | 晶泰科技董事長 |
陳宇 | 39歲 | PingPong創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
王硯澤 | 33歲 | 埃洛克航空科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
王敏 | 39歲 | 愛庫存創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
昌敬 | 38歲 | 石頭科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
吳悅 | 37歲 | 追一科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
吳竑興 | 37歲 | 善診創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
朱寧 | 38歲 | 有贊創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
邵天蘭 | 31歲 | 梅卡曼德機(jī)器人創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
姬曉晨 | 36歲 | 影譜科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
胥昕 | 30歲 | XSKY星辰天合首席執(zhí)行官 |
姚志鋒 | 35歲 | 清鋒時(shí)代創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
徐育斌 | 39歲 | 豐巢創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
魏建倉 | 39歲 | 深之藍(lán)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
吳云 | 39歲 | 云礪信息創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
沈鵬 | 33歲 | 水滴公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
陳安妮 | 28歲 | 快看漫畫創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
李通 | 36歲 | 擎朗智能創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
楊威 | 36歲 | 上海快倉智能科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
鄧錦宏 | 35歲 | 一畝田創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
“中國 40 位 40 歲以下的商界精英”榜單
極飛成立于 2007 年,是全球唯一具備智慧農(nóng)業(yè)整體解決方案、國內(nèi)唯一擁有農(nóng)業(yè)無人機(jī)云系統(tǒng)牌照、農(nóng)業(yè)無人機(jī)作業(yè)規(guī)模全球第一的農(nóng)業(yè)科技公司,在全球42個(gè)國家建立了銷售、培訓(xùn)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò),擁有全球數(shù)量最多的 RTK 高精度導(dǎo)航基站。
成立之初,公司專注于無人機(jī)的開發(fā)與應(yīng)用,2013 年開始進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,憑借強(qiáng)大的飛行控制技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)與精準(zhǔn)作業(yè)能力,極飛定義了農(nóng)業(yè)無人機(jī)行業(yè),累計(jì)服務(wù)了超過 4.3 億畝農(nóng)田與800 萬名農(nóng)戶。
七年來極飛一直專注于農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)品的研發(fā)、制造與應(yīng)用。2019 年 12 月 19 日,極飛推出革命性的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解決方案,正式發(fā)布農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)機(jī)自駕儀及智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng),通過技術(shù)創(chuàng)新,以機(jī)器替代勞力,以 AI 科學(xué)指導(dǎo)替代人工經(jīng)驗(yàn)依賴,賦能農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。目前,公司擁有農(nóng)業(yè)無人機(jī)、遙感無人機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)機(jī)自駕儀、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)全產(chǎn)品線,構(gòu)建了智慧農(nóng)業(yè)的生態(tài)閉環(huán)。
2025-08-29 10:19
2025-08-29 10:18
2025-08-29 10:16
2025-08-29 10:12
2025-08-28 11:18
2025-08-28 11:17
2025-08-28 11:10
2025-08-28 11:09
2025-08-27 14:15
2025-08-27 14:13