深圳市無人機行業(yè)協(xié)會發(fā)布的T/SZUAVIA 011—2019《多旋翼無人機系統(tǒng)可靠性評價方法》團體標準遵循開放、公平、透明、協(xié)商一致和促進貿(mào)易和交流的原則,按照在本平臺公布的《標準制定程序文件_SZUAVIA》制定。T/SZUAVIA 011—2019《多旋翼無人機系統(tǒng)可靠性評價方法》團體標準規(guī)定的內(nèi)容符合國家有關(guān)法律法規(guī)和強制性標準的要求,沒有侵犯他人合法權(quán)益。
深圳市無人機行業(yè)協(xié)會在自愿基礎(chǔ)上作出本承諾,并對以上承諾內(nèi)容的真實性負責。
深圳市無人機行業(yè)協(xié)會
2019年12月27日
團體詳細信息
團體名稱 | 深圳市無人機行業(yè)協(xié)會 | ||
登記證號 | 51440300MJL1603191 | 發(fā)證機關(guān) | 深圳市民政局 |
業(yè)務(wù)范圍 | 行業(yè)調(diào)研,促進會員交流,會員培訓,推動會員企業(yè)守法自律經(jīng)營。 | ||
法定代表人/負責人 | 郭秀蘭 | ||
依托單位名稱 | |||
通訊地址 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道深南中路6025號英龍大廈4樓405室 | 郵編 : 518040 |
標準詳細信息
標準狀態(tài) | 現(xiàn)行 | ||
標準編號 | T/SZUAVIA 011—2019 | ||
中文標題 | 多旋翼無人機系統(tǒng)可靠性評價方法 | ||
英文標題 | Reliability evaluation methods for unmanned aircraft systems with multi-rotors | ||
國際標準分類號 | 49.020 | ||
中國標準分類號 | |||
國民經(jīng)濟分類 | C374 航空、航天器及設(shè)備制造 | ||
發(fā)布日期 | 2019年12月23日 | ||
實施日期 | 2020年01月01日 | ||
起草人 | 時鐘等 | ||
起草單位 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所、西安賽寶工業(yè)技術(shù)研究院有限公司、深圳市無人機行業(yè)協(xié)會等 | ||
范圍 | 本標準規(guī)定了多旋翼無人機系統(tǒng)的可靠性的基本概念,規(guī)定了多旋翼無人機系統(tǒng)的可靠性評價的相關(guān)術(shù)語和定義、抽樣、試驗方案、試驗條件、故障判定、數(shù)據(jù)采集和指標評價等。 本標準適用于多旋翼無人機系統(tǒng)的可靠性評價。 | ||
主要技術(shù)內(nèi)容 | 評價目標、抽樣方法、試驗方案、試驗條件、故障判定、數(shù)據(jù)采集、可靠性評價指標等 | ||
是否包含專利信息 | 否 | ||
標準文本 |
2025-09-19 12:22
2025-09-18 11:24
2025-09-17 10:55
2025-09-16 09:27
2025-09-12 11:30
2025-09-11 10:41
2025-09-09 10:52
2025-09-04 21:58
2025-08-28 11:13
2025-08-27 14:14